Salas de reuniones en San Francisco, Seminarios y congresos
Código del hotel: 0922
El Sofitel San Francisco Bay ha subido el listón del estilo y los servicios. Es un lugar ideal para reuniones en San Francisco, gracias a su diseño moderno y elegante. El hotel cuenta con un espacio polivalente de 1.579 m², repartidos en15 salas de reuniones para grupos de entre 7 y 510 personas. Todas las salas están equipadas para ofrecer el mejor entorno para los negocios. Tendrá a su alcance todo lo que necesita para que los negocios sean un auténtico placer.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| BLUE ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 126 m2 |
| BORDEAUX ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
| CHAMPAGNE ROOM | 350 | 0 | 0 | 200 | 250 | 4.55 m | 285 m2 |
| GRAND BALLROOM | 700 | 0 | 0 | 400 | 500 | 4.55 m | 576 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 1+3 | 160 | 30 | 20 | 70 | 90 | 4.55 m | 144 m2 |
| GRAND BALLROOM SECTIONS 2 | 60 | 20 | 20 | 30 | 60 | 4.55 m | 93 m2 |
| GRAND SALON SECTION A/B | 40 | 16 | 20 | 24 | 35 | 2.74 m | 51 m2 |
| HOSPITALITY SUITES | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 35 m2 |
| SALON 1 | 72 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 2 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 3 | 48 | 32 | 20 | 27 | 40 | 2.47 m | 63 m2 |
| SALON 4 | 60 | 40 | 28 | 42 | 60 | 2.47 m | 81 m2 |
| SALON 5 | 24 | 20 | 15 | 12 | 20 | 2.47 m | 40 m2 |
| SALON 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.47 m | 45 m2 |
| SALON 7 | 32 | 20 | 20 | 15 | 30 | 2.47 m | 46 m2 |
| VERANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 180 m2 |
| BALLROOM FOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 m | 242 m2 |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.47 m | 47 m2 |
| GRAND SALON | 100 | 48 | 36 | 68 | 96 | 2.74 m | 94 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Videoconferencias
- Equipo de audio y vídeo
- Podio
- Luz de dia
- Salas de apoyo
- Equipo de vídeo
- Linea de alta velocidad
- Sala de reunión con aire acon
- Acceso Internet inalambrico 2
Servicio business en el hotel
- Intérprete simultáneo
Centro de eventos cercanos
Compañía
- ELECTRONICS ARTS (0.10 km / 0.06 mi)
- ORACLE CORPORATION (1.00 km / 0.63 mi)
Centro de convenciones
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Centro de eventos
- Exhibition - Cow Palace (29.00 km / 18.02 mi)
Centro de negocios
- PALO ALTO (20.00 km / 12.50 mi)
Centro de exhibiciones
- SAN MATEO EXPOCENTER (5.00 km / 3.13 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precios públicos más bajos encontrados para los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores























