Ultimos hoteles consultados
Salas de reuniones en Amsterdam, Seminarios y congresos
Código del hotel: 0515
Disponemos de instalaciones para ofrecer alojamiento y servicios de conferencias y restauración para 450 pers. Centro de conferencias con entrada propia, centro de negocios, recepción, ropero, además de 17 salas de reuniones con capacidad para 1.000 pers.6 de estas salas están equipadas con paredes flexibles, para que se puedan usar de forma independiente o combinada. En la primera planta hay 10 salas más pequeñas adecuadas para sesiones con hasta 8 personas. Todas las salas tienen A/C, luz natural.En la primera planta hay 10 salas más pequeñas adecuadas para sesiones con hasta 8 personas. Las salas son muy prácticas y cuentan con luz natural, aire acondicionado, conexión ADSL fija y un equipamiento técnico de la máxima calidad.
| Capacidad de la sala en función de la distribución | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la sala | Teatro | Sala en U | Sala de reunion | Sala de clase | Banquete | Altura | Superficie |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 10. BELLIS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. CALENDULA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 16. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 17. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 18. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 0 | 0 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| 09. ANEMONE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
Equipamientos estándares disponibles
Para la organización de su reunión, el hotel está a su entera disposición para confirmarle la disponibilidad de estos equipamientos y servicios.
Equipamiento general
- Papelógrafo
- Videoconferencias
- Equipo de audio y vídeo
- Atril
- Podio
- Luz de dia
- Salas de apoyo
- Equipo de vídeo
- Proyector de diapositivas
- Sala de reunión con aire acon
- Proyector de techo 2
- Linea de alta velocidad 2
Servicio business en el hotel
- Intérprete simultáneo
Centro de eventos cercanos
Compañía
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Centro de convenciones
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Centro de negocios
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Centro de exhibiciones
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Caja de herramientas
-

Mi asesor de reuniones -

Calculador de espacio -

Conversor métrico -
Demostración en línea
1. Precios públicos más bajos encontrados para los próximos 7 días
2. Servicio de pago
3. Alrededores
2. Servicio de pago
3. Alrededores





















