Zuletzt angesehene Hotels
Bondi : Besprechungsraum oder Seminarraum buchen
Hotelcode: 6966
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| PAVILLION BALLROOM | 380 | 51 | 0 | 168 | 260 | 3.00 m | 330 m2 |
| PAVILLION ROOM 1 | 168 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| PAVILLION ROOM 2 | 180 | 45 | 36 | 84 | 120 | 3.00 m | 165 m2 |
| BEACH COVE | 30 | 12 | 15 | 12 | 30 | 3.00 m | 90 m2 |
| BELLEVUE TERRACE | 95 | 33 | 30 | 0 | 150 | 3.00 m | 205 m2 |
| PACIFIC BOARDROOM | 32 | 15 | 14 | 18 | 30 | 3.00 m | 42 m2 |
| PROMENADE ROOM | 180 | 39 | 0 | 96 | 150 | 3.00 m | 190 m2 |
| PROMENADE ROOM 1 | 90 | 30 | 25 | 54 | 80 | 3.00 m | 100 m2 |
| PROMENADE ROOM 2 | 70 | 20 | 20 | 27 | 60 | 3.00 m | 90 m2 |
| REEF ROOM 1,2,3 | 130 | 36 | 28 | 72 | 120 | 3.00 m | 160 m2 |
| REEF ROOM 4 | 35 | 15 | 12 | 18 | 0 | 3.00 m | 41 m2 |
| ROOFTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 m | 340 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Videokonferenz
- Video- und Audioanlage
- Podium
- Rednerpult
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung 2
- Leitung m.hoher Übertragungsrate 2
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigste Endverbraucherpreise für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung






















