Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 6467Tagungen und Seminare: Pullman setzt bei der Organisation von Tagungen, Konferenzen, Seminaren und Incentives neue Maßstäbe auf höchstem Niveau. Mit perfekt ausgestatteten Tagungsräumen, einem innovativen Rahmenprogramm, fachkundiger Beratung durch unseren Event Manager sowie unserem neuartigen Coach à la carte-Programm garantieren wir den Erfolg Ihrer Veranstaltung
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| PACIFIC GRAND BALLROOM A B | 350 | 70 | 0 | 230 | 200 | 3.60 m | 364 m2 |
| KRABI | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.80 m | 55 m2 |
| MANDALAY A | 30 | 14 | 14 | 22 | 20 | 2.80 m | 35 m2 |
| MANDALAY A AND B | 60 | 28 | 28 | 45 | 40 | 2.80 m | 70 m2 |
| MANDALAY B | 30 | 14 | 14 | 22 | 20 | 2.80 m | 35 m2 |
| PACIFIC GRAND BALLROOM A | 180 | 70 | 60 | 120 | 100 | 3.60 m | 182 m2 |
| PACIFIC GRAND BALLROOM B | 180 | 70 | 60 | 120 | 100 | 2.80 m | 182 m2 |
| SAMUI A | 30 | 14 | 14 | 22 | 20 | 2.80 m | 35 m2 |
| SAMUI A AND B | 60 | 28 | 28 | 45 | 40 | 2.80 m | 70 m2 |
| SAMUI B | 30 | 14 | 14 | 22 | 20 | 2.80 m | 35 m2 |
| SENTOSA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.80 m | 45 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Videokonferenz
- Video- und Audioanlage
- Podium 3
- Rednerpult
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor 3
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung
- Leitung m.hoher Übertragungsrate 2
Business Services im Hotel
- Simultandolmetschen
- Externes Catering möglich
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung




















