Zuletzt angesehene Hotels
Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 5347Viel Tageslicht und modernste Kommunikationstechnik machen unsere 18 Tagungsräume zu idealen Locations für Kongresse, Seminare und Workshops, aber auch für festliche Abendveranstaltungen. Unsere Event- und IT-Solution Manager verfügen über das notwendige Know-how, um Sie bei der Planung und Durchführung Ihres Meetings optimal zu unterstützen. Mit Coach á la carte bieten wir Ihnen eine Auswahl referenzierter Fachleute zur Bereicherung Ihres Events. Die innovativen Pausenkonzepte runden das Angebot ab.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| AROSA 1 | 20 | 0 | 16 | 15 | 16 | 3.00 m | 33 m2 |
| AROSA 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.00 m | 104 m2 |
| AROSA 1/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.00 m | 170 m2 |
| AROSA 2 | 40 | 0 | 28 | 33 | 40 | 3.00 m | 71 m2 |
| AROSA 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.00 m | 137 m2 |
| AROSA 3 | 40 | 24 | 22 | 30 | 40 | 3.00 m | 66 m2 |
| BASEL | 171 | 42 | 40 | 117 | 140 | 3.80 m | 216 m2 |
| BASEL/BERN/GENF/ZUERICH | 572 | 90 | 160 | 504 | 500 | 3.80 m | 686 m2 |
| BASEL/GENF | 283 | 68 | 64 | 234 | 220 | 3.80 m | 340 m2 |
| BERN | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 124 m2 |
| BERN/ZUERICH | 285 | 68 | 70 | 252 | 240 | 3.80 m | 342 m2 |
| CHUR 1 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 1/2 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 1/2/3 | 100 | 58 | 70 | 78 | 72 | 3.00 m | 123 m2 |
| CHUR 2 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| CHUR 2/3 | 60 | 34 | 46 | 45 | 48 | 3.00 m | 82 m2 |
| CHUR 3 | 30 | 15 | 22 | 18 | 24 | 3.00 m | 41 m2 |
| DAVOS 1 | 68 | 25 | 28 | 45 | 60 | 3.00 m | 82 m2 |
| DAVOS 1/2 | 137 | 40 | 40 | 90 | 100 | 3.00 m | 165 m2 |
| DAVOS 2 | 70 | 25 | 28 | 45 | 50 | 3.00 m | 75 m2 |
| GENF | 96 | 32 | 34 | 72 | 80 | 3.80 m | 123 m2 |
| LAUSANNE | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 65 m2 |
| ST. MORITZ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00 m | 36 m2 |
| TESSIN 1 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| TESSIN 1/2 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 1/2/3 | 238 | 63 | 64 | 168 | 210 | 3.00 m | 286 m2 |
| TESSIN 2 | 81 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 102 m2 |
| TESSIN 2/3 | 164 | 45 | 40 | 108 | 150 | 3.00 m | 196 m2 |
| TESSIN 3 | 76 | 30 | 34 | 54 | 60 | 3.00 m | 92 m2 |
| WINTERTHUR | 40 | 24 | 28 | 30 | 30 | 3.00 m | 60 m2 |
| ZUERICH | 180 | 50 | 46 | 126 | 160 | 3.80 m | 217 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Auditorium
- Bildschirm
- Schalldicht
- Videokamera
- Videokonferenz
- TV mit Videorekorder
- Video- und Audioanlage
- Podium
- Rednerpult
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Gruppenräume
- Anschuss RJ 11
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung 2
- Leitung m.hoher Übertragungsrate 2
Business Services im Hotel
- Simultandolmetschen
- Externes Catering möglich
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Kongresszentrum
- ICC BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Messezentrum
- MESSE BERLIN (5.50 km / 3.42 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung























