Zuletzt angesehene Hotels
Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 5228| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| ALFONSO X | 24 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2.80 m | 36 m2 |
| BELLUGA | 24 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2.80 m | 37 m2 |
| MURCIA A | 120 | 60 | 0 | 60 | 65 | 2.80 m | 185 m2 |
| MURCIA B+C | 200 | 0 | 0 | 100 | 150 | 2.80 m | 297 m2 |
| MURCIA A+B+C | 300 | 0 | 0 | 170 | 250 | 2.80 m | 482 m2 |
| SALZILLO | 50 | 25 | 0 | 25 | 40 | 2.80 m | 75 m2 |
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Messezentrum
- R FERIAL LA FICA (0.56 km / 0.35 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung




















