Hotels in der Nähe
Zuletzt angesehene Hotels
Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 2212| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| COCKTAIL LOUNGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 m | 80 m2 |
| JOHANN NESTROY | 60 | 30 | 30 | 35 | 24 | 2.70 m | 70 m2 |
| JOHANNES KEPLER | 60 | 30 | 30 | 35 | 24 | 2.70 m | 72 m2 |
| KARL BOEHM | 60 | 30 | 30 | 30 | 24 | 3.10 m | 62 m2 |
| LUDWIG BOLTZMANN | 25 | 15 | 15 | 20 | 12 | 2.70 m | 48 m2 |
| PETER ROSEGGER I | 25 | 15 | 15 | 20 | 12 | 2.70 m | 48 m2 |
| PETER ROSEGGER I + II | 80 | 40 | 40 | 50 | 24 | 2.70 m | 96 m2 |
| PETER ROSEGGER II | 25 | 15 | 15 | 20 | 12 | 2.70 m | 48 m2 |
| ROBERT STOLZ I | 25 | 25 | 30 | 50 | 24 | 2.80 m | 52 m2 |
| ROBERT STOLZ I + II | 90 | 40 | 45 | 60 | 56 | 2.80 m | 52 m2 |
| ROBERT STOLZ I + II + III | 120 | 50 | 55 | 80 | 96 | 2.80 m | 180 m2 |
| ROBERT STOLZ II | 25 | 25 | 30 | 50 | 24 | 2.80 m | 52 m2 |
| ROBERT STOLZ III | 25 | 25 | 30 | 50 | 0 | 2.80 m | 52 m2 |
| ROBERT STOLZ VI | 25 | 25 | 30 | 50 | 0 | 2.80 m | 52 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Bildschirm
- Schalldicht
- Rednerpult
- Diaprojektor
- Gruppenräume
- Anschuss RJ 11
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Kongresszentrum
- GRAZ CONGRESS CENTRE (3.00 km / 1.86 mi)
- Helmut List Halle (6.00 km / 3.73 mi)
- Stadthalle (1.00 km / 0.62 mi)
Messezentrum
- GRAZ FAIRGROUNDS (0.50 km / 0.31 mi)
- Kunsthaus (3.00 km / 1.86 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung


















