Zuletzt angesehene Hotels
Surabaya : Besprechungsraum oder Seminarraum buchen
Hotelcode: 1892
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| BIMA 1 | 175 | 50 | 50 | 70 | 80 | 3.80 m | 132 m2 |
| BIMA 2 | 175 | 50 | 50 | 70 | 80 | 3.80 m | 132 m2 |
| BIMA BALLROOM (1+2) | 350 | 100 | 100 | 150 | 175 | 3.80 m | 265 m2 |
| MEET RM1+2 | 3.00 m | 60 m2 | |||||
| NAKULA | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 3.80 m | 30 m2 |
| NAKULA-SADEWA | 80 | 30 | 30 | 40 | 55 | 3.80 m | 84 m2 |
| SADEWA | 50 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3.80 m | 54 m2 |
| SRIKANDI | 80 | 30 | 30 | 40 | 60 | 2.40 m | 88 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Tagungsraum
- Diaprojektor
- Tageslichtprojektor
- Drahtlose Datenübermittlung
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Messezentrum
- BALAI PEMUDA (5.00 km / 3.00 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigste Endverbraucherpreise für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
















