Zuletzt angesehene Hotels
Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 1722| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| GHEGA+WELSBACH | 60 | 35 | 30 | 40 | 0 | 3.00 m | 84 m2 |
| GHEGA+WELSBACH+KEPLER | 100 | 55 | 50 | 60 | 0 | 3.00 m | 116 m2 |
| GHEGA+WELSBACH+KEPLER+BOLTZMANN | 120 | 70 | 70 | 80 | 0 | 3.00 m | 148 m2 |
| KAPLAN+RESSEL | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| KEPLER+BOLTZMANN | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| RAUM 1 GHEGA | 30 | 20 | 16 | 20 | 0 | 3.00 m | 52 m2 |
| RAUM 2 WELSBACH | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 3 KEPLER | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 4 BOLTZMANN | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 5 KAPLAN | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| RAUM 6 RESSEL | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 3.00 m | 32 m2 |
| WELSBACH+KEPLER | 40 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3.00 m | 64 m2 |
| WELSBACH+KEPLER+BOLTZMANN | 80 | 50 | 40 | 60 | 0 | 3.00 m | 96 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Bildschirm
- Schalldicht
- Videokamera
- TV mit Videorekorder
- Video- und Audioanlage
- Podium
- Rednerpult
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Gruppenräume
- Anschuss RJ 11
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung 2
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Kongresszentrum
- DESIGN CENTER (1.00 km / 0.63 mi)
Messezentrum
- DESIGN CENTER (1.00 km / 0.63 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung















