Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 1713| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| AVA GALLERY | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 m | 225 m2 |
| PENDETA I | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 3.60 m | 50 m2 |
| PENDETA I, II & III | 120 | 22 | 0 | 80 | 100 | 3.60 m | 200 m2 |
| PENDETA II | 80 | 32 | 32 | 48 | 30 | 3.60 m | 100 m2 |
| PENDETA IV | 60 | 25 | 25 | 45 | 25 | 3.60 m | 70 m2 |
| PENDETA V | 35 | 18 | 20 | 18 | 20 | 3.60 m | 35 m2 |
| PERDANA AVA GALLERY | 200 | 0 | 0 | 178 | 0 | 5.00 m | 225 m2 |
| PERKASA BALLROOM | 350 | 50 | 50 | 150 | 300 | 10.00 m | 400 m2 |
| PERTIWI | 100 | 20 | 0 | 45 | 22 | 3.00 m | 55 m2 |
| PERWIRA | 200 | 50 | 240 | 100 | 240 | 3.00 m | 300 m2 |
| THE CAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.00 m | 72 m2 |
| TURQUOISE ROOM | 60 | 25 | 0 | 30 | 40 | 3.00 m | 102 m2 |
| LIBRARY | 20 | 15 | 14 | 15 | 20 | 3.60 m | 40 m2 |
| EMR | 20 | 15 | 14 | 15 | 20 | 3.60 m | 40 m2 |
| PENDETA III | 40 | 22 | 20 | 24 | 20 | 3.60 m | 50 m2 |
| PERWIRA II | 60 | 25 | 30 | 30 | 10 | 3.00 m | 60 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Podium
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Gruppenräume
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung 2
- Leitung m.hoher Übertragungsrate 2
Business Services im Hotel
- Externes Catering möglich
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung




















