Zuletzt angesehene Hotels
Veranstaltungen und Geschäftsreisen
Hotelcode: 1055| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| A | 40 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3.00 m | 40 m2 |
| A + B | 80 | 50 | 30 | 50 | 60 | 3.00 m | 80 m2 |
| A + B + C | 110 | 70 | 50 | 75 | 100 | 3.00 m | 120 m2 |
| A + B + C + D | 150 | 70 | 70 | 130 | 140 | 3.00 m | 170 m2 |
| B | 40 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3.00 m | 40 m2 |
| B + C + D | 110 | 70 | 50 | 75 | 120 | 3.00 m | 130 m2 |
| B +C | 80 | 50 | 30 | 50 | 60 | 3.00 m | 80 m2 |
| C | 40 | 20 | 20 | 25 | 30 | 3.00 m | 40 m2 |
| C + D | 90 | 50 | 30 | 60 | 80 | 3.00 m | 90 m2 |
| D | 60 | 20 | 20 | 30 | 50 | 3.00 m | 50 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Gruppenräume
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Geschäftszentrum
- CENTRE EUROPE (0.10 km / 0.06 mi)
Messezentrum
- PARK HOTEL (2.00 km / 1.25 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigster Preis für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung

















