Zuletzt angesehene Hotels
Amsterdam : Besprechungsraum oder Seminarraum buchen
Hotelcode: 0515
Wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten sowie Tagungsräume und Restaurants für bis zu 450 Gäste unter einem Dach. Konferenzflügel mit eigenem Eingang, Geschäftszentrum, Empfang und Garderobe sowie 17 Tagungsräumen für bis zu 1000 Personen.6 Zimmer sind mit mobilen Wänden ausgestattet und können einzeln genutzt o. kombiniert werden. Im 1. Stock befinden sich 10 kleinere Räume für Besprechungen oder Workshops mit je max. 8 Personen. Alle Räume sind klimatisiert und verfügen über Tageslicht.In der oberen Etage befinden sich 10 kleinere Räume für Veranstaltungen mit bis zu 8 Teilnehmern. Diese Räume sind sehr praktisch eingerichtet und verfügen über Tageslicht, Klimaanlage, eine feste ADSL-Verbindung und modernste technische Ausstattung.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| 01. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 02. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 03. CALLA | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 5.00 m | 176 m2 |
| 05. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 06. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
| 07. ORCHIS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.40 m | 28 m2 |
| 08. MAGNOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.50 m | 185 m2 |
| 09. ANEMONE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 10. BELLIS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 11. CALENDULA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 12. EUPHORBIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 13. GALANTHUS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 14. LILIUM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 15. MALVA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 16. PARNASSIA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 17. SCILLA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| 18. TULIPA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.60 m | 20 m2 |
| CALLA & ROSA 1 TOT 6 | 800 | 0 | 0 | 430 | 500 | 5.00 m | 1000 m2 |
| CALLA 1 TOT 3 | 600 | 80 | 86 | 264 | 300 | 5.00 m | 528 m2 |
| CALLA 1+2 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| CALLA 2+3 | 400 | 60 | 70 | 168 | 180 | 5.00 m | 352 m2 |
| ROSA 4 TOT 6 | 176 | 44 | 55 | 90 | 90 | 4.00 m | 198 m2 |
| ROSA 4+5 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| ROSA 5+6 | 100 | 34 | 44 | 60 | 80 | 4.00 m | 132 m2 |
| 04. ROSA | 40 | 20 | 24 | 24 | 30 | 4.00 m | 66 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Videokonferenz
- Video- und Audioanlage
- Podium
- Rednerpult
- Tageslicht
- Diaprojektor
- Gruppenräume
- Videoausstattung
- Klimatisierter Tagungsraum
- Tageslichtprojektor 2
- Leitung mit hoher Übertragungsrate 2
Business Services im Hotel
- Simultandolmetschen
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Firma
- ABN-AMRO HEADOFFICE (0.80 km / 0.50 mi)
- ERNST & YOUNG (0.10 km / 0.06 mi)
- PHILIPS HEADOFFICE (3.30 km / 2.05 mi)
- VU AMSTERDAM (2.20 km / 1.37 mi)
Kongresszentrum
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Geschäftszentrum
- BISINESS PARK SOUTH EAST (3.50 km / 2.17 mi)
Messezentrum
- AMSTERDAM RAI (0.50 km / 0.31 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigste Endverbraucherpreise für die nächsten 7 Tage
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung





















