Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions.Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELFAST | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.60m | 25m² |
| BERLIN | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2.60m | 23m² |
| BRUSSELS | 45 | 18 | 14 | 9 | 0 | 2.60m | 45m² |
| ELEMENTS PRIVATE DINING | 42 | 14 | 10 | 5 | 0 | 2.60m | 42m² |
| LONDON 1 | 80 | 22 | 16 | 16 | 0 | 2.70m | 78m² |
| LONDON 1-2 | 115 | 36 | 18 | 23 | 0 | 2.70m | 117m² |
| LONDON 1-2-3 | 150 | 58 | 22 | 30 | 0 | 2.70m | 157m² |
| LONDON 2 -3 | 70 | 22 | 16 | 15 | 0 | 2.70m | 78m² |
| LONDON 2-3-4 | 140 | 58 | 22 | 30 | 0 | 2.70m | 157m² |
| LONDON 3 | 35 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2.70m | 38m² |
| LONDON 3-4 | 115 | 36 | 18 | 23 | 0 | 2.70m | 117m² |
| LONDON 4 | 70 | 26 | 22 | 15 | 0 | 2.70m | 78m² |
| LONDON SUITE | 250 | 75 | 56 | 50 | 160 | 2.70m | 237m² |
| PARIS | 40 | 14 | 12 | 6 | 0 | 2.60m | 38m² |
| ZURICH | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2.60m | 23m² |
| ZURICH & BERLIN | 30 | 14 | 14 | 8 | 0 | 2.60m | 46m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires avec aide
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- Internet Haut-débit
- WIFI Internet sans fil
- Connexion internet
- Cherry Lane
- West Drayton
- junction 4m4
- UB7 9HB HEATHROW
- UNITED KINGDOM
- Tel (+44)1895/431431
- Fax (+44)1895/431221
- E-mail H1551@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Levent KILIC - Localisation & accès
- GPS. N 51° 29' 50.58'' W 0° 27' 20.31''




