Fort de son expérience, Novotel a acquis une véritable expertise en matière d'organisation de réunions de 10 à 50 personnes, sur l'ensemble de son réseau, mais aussi sur certains hôtels, de conventions. Avec l'offre Meeting@Novotel, Novotel s'engage à proposer une vraie solution adaptée à chacune des demandes.
Capacité d'accueil
| Nom de la salle | Théâtre | salle U | Salle de réunion | Salle de classe | Banquet | Hauteur | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE SUITE | 220 | 50 | 48 | 70 | 160 | 3.00m | 315m² |
| CHABLIS | 300 | 0 | 0 | 100 | 600 | 4.60m | 1360m² |
| ALSACE | 98 | 28 | 28 | 56 | 50 | 2.15m | 89m² |
| AVIZE | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00m | 322m² |
| BARSAC | 32 | 16 | 12 | 20 | 20 | 2.40m | 38m² |
| BEAUJOLAIS | 50 | 16 | 16 | 32 | 20 | 2.15m | 47m² |
| BLAYE | 24 | 12 | 12 | 14 | 10 | 2.40m | 27m² |
| BORDEAUX SUITE | 150 | 55 | 40 | 100 | 100 | 2.40m | 220m² |
| BOURG | 150 | 50 | 48 | 100 | 100 | 2.15m | 192m² |
| CHALON | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00m | 122m² |
| CHAMPAGNE SUITE | 1000 | 750 | 0 | 600 | 1200 | 6.00m | 1726m² |
| CHAMPAGNE TERRACE | 440 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3.00m | 460m² |
| CREMANT | 1000 | 0 | 0 | 540 | 448 | 6.00m | 966m² |
| EPERNAY | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00m | 122m² |
| EXECUTIVE BOARDROOM | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2.40m | 28m² |
| GRAVES | 40 | 18 | 16 | 20 | 20 | 2.40m | 41m² |
| LALANDE | 50 | 24 | 20 | 35 | 30 | 2.40m | 73m² |
| LIBOURNE | 40 | 18 | 16 | 24 | 30 | 2.40m | 45m² |
| LUSSAC | 40 | 18 | 16 | 24 | 30 | 2.40m | 44m² |
| MANCY | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00m | 322m² |
| MARGAUX | 40 | 16 | 16 | 24 | 30 | 2.40m | 44m² |
| MEDOC | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2.40m | 20m² |
| MORANGIS | 250 | 90 | 75 | 180 | 200 | 6.00m | 322m² |
| MOUTON CADET | 70 | 26 | 24 | 40 | 40 | 2.40m | 67m² |
| MUSCADET | 90 | 24 | 20 | 40 | 40 | 2.15m | 78m² |
| POMEROL | 40 | 18 | 16 | 20 | 20 | 2.40m | 41m² |
| POUILLY | 30 | 10 | 12 | 14 | 10 | 2.15m | 33m² |
| SAINT EMILION | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2.40m | 20m² |
| SAINT JULIEN | 45 | 20 | 18 | 30 | 30 | 2.40m | 55m² |
| SANCERRE | 26 | 10 | 10 | 12 | 16 | 2.15m | 31m² |
| SAUTERNES | 40 | 18 | 16 | 20 | 2 | 2.40m | 41m² |
| TALBOT | 50 | 20 | 20 | 24 | 40 | 2.40m | 64m² |
| BOUZY | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00m | 122m² |
| FRONSAC | 70 | 30 | 24 | 46 | 40 | 2.40m | 83m² |
| REIMS | 120 | 44 | 46 | 80 | 80 | 3.00m | 122m² |
Des équipes sur place présentes pour vous conseiller dans la planification et mise en place de vos réunions.
Pour nos conseils voir notre rubrique business et réunion.
Equipements standards disponibles
- Centre d'affaires avec aide
- Centre d'affaires libre service
- Copieur /imprimante disponible
- Fax
Equipements disponibles sur demande
- WIFI Internet sans fil
- Connexion internet
- Location de téléphone portable
- Traduction / traducteur
- Materiel Vidéo
- 1 Shortlands
- Hammersmith International Ctre
- Hammersmith
- W6 8DR LONDON
- UNITED KINGDOM
- Tel (+44)208/7411555
- Fax (+44)208/7412120
- E-mail H0737@accor.com
-
Directeur de l'hôtel :
Mr Michael SLOAN - Localisation & accès
- GPS. N 51° 29' 31.61'' W 0° 13' 11.13''




